별도 할인 행사 없이,
이 금액이 상시 적용가.
가공 정가나 할인율 표기 없이, 흑백 1,000매 기준 표준 구성 정책가를 그대로 적용합니다. 토너·정기점검·출장 모두 포함.
내 환경 견적 받기컬러 A3 · 일상 사무실
흑백 A3 · 대량 인쇄
표준 구성 기준 월 렌탈료
아래 금액은 월 기본 제공 매수를 흑백 1,000매(컬러기는 컬러 100매 추가)로 잡고 36개월 약정으로 산정한 정책가입니다. 캐논 정품 토너·드럼·정기 점검·출장 A/S가 모두 포함된 단가이며, 실제 월 렌탈료는 약정 기간·월 인쇄량·옵션에 따라 달라집니다.
| 모델 | 속도 | 표준 구성 기준 월 렌탈료 | 적합 환경 |
|---|---|---|---|
| IR ADV DX C3720 | 20 ppm | 월 48,000원 | 소규모 사무실 · 학원 |
| IR ADV DX C3822 | 22 ppm | 월 48,000원 | 소규모 사무실 · 학원 |
| IR ADV DX C3725 | 25 ppm | 월 50,000원 | 소규모 사무실 · 학원 |
| IR ADV DX C3826 | 26 ppm | 월 50,000원 | 소규모 사무실 · 학원 |
| IR ADV DX C3830 | 30 ppm | 월 52,000원 | 중소 사무실 · 학원 |
| IR ADV DX C3730 | 30 ppm | 월 52,000원 | 중소 사무실 · 학원 |
| IR ADV DX C3835 | 35 ppm | 월 61,000원 | 중소 사무실 · 학원 본부 |
| IR ADV DX C5735 | 35 ppm | 월 61,000원 | 중소 사무실 · 학원 본부 |
| IR ADV DX C5840 | 40 ppm | 월 68,000원 | 중대형 사무실 · 공공기관 |
| IR ADV DX C5740 | 40 ppm | 월 68,000원 | 중대형 사무실 · 디자인 스튜디오 |
| IR ADV DX C5750 | 50 ppm | 월 71,000원 | 대형 사무실 · 본부·기획팀 |
| IR ADV DX C5850 | 50 ppm | 월 71,000원 | 대형 사무실 · 본부·기획팀 |
| 모델 | 속도 | 표준 구성 기준 월 렌탈료 | 적합 환경 |
|---|---|---|---|
| IR ADV DX 4725 | 25 ppm | 월 36,000원 | 학원 · 세무·회계 |
| IR ADV DX 4835 | 35 ppm | 월 38,000원 | 소규모 사무실 · 학원 |
| IR ADV DX 4735 | 35 ppm | 월 38,000원 | 학원 · 세무·회계 |
| IR ADV DX 4745 | 45 ppm | 월 40,000원 | 학원 본부 · 세무·회계 |
| IR ADV DX 4845 | 45 ppm | 월 40,000원 | 학원 본부 · 세무·회계 |
| IR ADV DX 4751 | 51 ppm | 월 42,000원 | 공공기관 · 대형 사무실 |
표기 금액은 표준 구성 기준 정책가입니다. 48개월 약정 시 단가가 추가로 내려가고, 월 인쇄량이 기본 매수보다 낮으면 단가 인하 옵션이 적용될 수 있습니다. 신품·최신 라인(상담 문의)은 운영 환경을 점검한 뒤 견적을 드립니다. 정확한 월 렌탈료는 셀프 견적 도구에서 1분 안에 확인하실 수 있습니다.
진행 방식을 선택해주세요.